| Uthgard 2.0 Bestiary - Home | DAoC information | Search for monsters or items | Most Valuable Monsters | Missing Information | Submit chat.log | Contributors | News |
| Fast access menu: XP items | Factions | Trophies - Salvage: Metal | Wood | Leather | Cloth | Strips | DF - Known errors | |||||||
| Name | Level from | Level to | Aggro | Total killed | Players killed | Deadliness | Droprate | Avg kill value |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Airmid | 17 | 18 | neutral | 2 | 0 | not enough data | 0 % | |
| Aod | 17 | 17 | aggressive | 10 | 0 | not enough data | 0 % | |
| Arracht | 40 | 40 | aggressive | 3 | 0 | not enough data | 0 % | 64s 67c |
| annoying lucradan | 0 | 1 | aggressive | 14 | 0 | not enough data | 0 % | 15c |
| Blue Bilk | 26 | 27 | aggressive | 25 | 0 | easy prey | 0 % | 6s |
| badger cub | 1 | 1 | neutral | 7 | 2 | not enough data | 0 % | 23c |
| beach rat | 2 | 3 | neutral | 22 | 7 | bring a group | 0 % | 1c |
| bodachan sabhaill | 4 | 5 | neutral | 64 | 9 | equal opponent | 7.81 % | 32c |
| Caeoimhin | 9 | 9 | neutral | 1 | 0 | not enough data | 0 % | |
| Caora | 11 | 11 | aggressive | 1 | 0 | not enough data | 0 % | 2s 70c |
| Caoranach | 7 | 9 | aggressive | 13 | 1 | not enough data | 0 % | 1s 38c |
| Chief Gaeth | 23 | 23 | friendly | 1 | 0 | not enough data | 0 % | |
| Ciar | 7 | 8 | neutral | 6 | 0 | not enough data | 0 % | |
| cluricaun | 25 | 26 | neutral | 8 | 0 | not enough data | 25 % | 1g 91s 84c |
| cluricaun trip | 9 | 9 | neutral | 1 | 0 | not enough data | 0 % | 67c |
| curmudgeon fighter | 23 | 23 | aggressive | 1 | 0 | not enough data | 0 % | 6s 53c |
| Danderpaw | 29 | 29 | aggressive | 5 | 0 | not enough data | 0 % | |
| Driscol | 11 | 11 | neutral | 5 | 0 | not enough data | 0 % | |
| Eoin | 11 | 11 | neutral | 4 | 0 | not enough data | 0 % | |
| eriu fiscere | 14 | 15 | aggressive | 48 | 0 | weak enemy | 0 % | 1s 75c |
| eriu henter | 20 | 21 | aggressive | 76 | 0 | weak enemy | 2.63 % | 10s 10c |
| eriu kedger | 17 | 18 | aggressive | 175 | 0 | weak enemy | 12 % | 18s 11c |
| eriu waylayer | 27 | 28 | aggressive | 14 | 0 | not enough data | 7.14 % | 3s 4c |
| Flann | 11 | 11 | neutral | 6 | 0 | not enough data | 0 % | |
| far liath | 31 | 32 | aggressive | 68 | 0 | weak enemy | 2.94 % | 30s 43c |
| feccan | 4 | 4 | neutral | 20 | 3 | not enough data | 10 % | 17c |
| feckless lucragan | 5 | 5 | aggressive | 13 | 14 | not enough data | 15.38 % | 26c |
| giant ant | 23 | 24 | neutral | 68 | 1 | weak enemy | 0 % | 3s 19c |
| Hagan | 11 | 11 | neutral | 5 | 0 | not enough data | 0 % | |
| haunted driftwood | 2 | 2 | aggressive | 31 | 5 | hard opponent | 0 % | 16c |
| hill toad | 6 | 6 | neutral | 16 | 2 | not enough data | 0 % | 96c |
| Islene | 10 | 10 | neutral | 1 | 0 | not enough data | 0 % | |
| ire wolf | 26 | 27 | aggressive | 59 | 0 | weak enemy | 0 % | 11s 62c |
| Keena | 11 | 11 | neutral | 2 | 0 | not enough data | 0 % | |
| Kellen | 10 | 10 | neutral | 5 | 0 | not enough data | 0 % | |
| kaen kedger | 20 | 20 | aggressive | 101 | 0 | weak enemy | 12.87 % | 22s 43c |
| Lethe | 9 | 9 | neutral | 3 | 0 | not enough data | 0 % | |
| Lucan | 7 | 7 | neutral | 3 | 0 | not enough data | 0 % | |
| Lunn | 10 | 11 | neutral | 4 | 0 | not enough data | 0 % | |
| large frog | 1 | 1 | neutral | 7 | 4 | not enough data | 0 % | 51c |
| lesser zephyr | 24 | 24 | neutral | 46 | 0 | weak enemy | 0 % | 2s 72c |
| lugradan whelp | 5 | 5 | aggressive | 8 | 4 | not enough data | 25 % | 58c |
| lunantishee | 8 | 9 | aggressive | 64 | 0 | weak enemy | 10.94 % | 2s 18c |
| Mella | 11 | 11 | neutral | 6 | 1 | not enough data | 0 % | |
| Muir | 26 | 26 | neutral | 7 | 0 | not enough data | 0 % | |
| merman | 24 | 26 | neutral | 179 | 0 | weak enemy | 9.5 % | 1g 44s 62c |
| moss sheerie | 9 | 11 | neutral | 39 | 1 | weak enemy | 23.08 % | 7s 82c |
| mudman | 3 | 4 | neutral | 124 | 21 | hard opponent | 0 % | 31c |
| Nasco | 28 | 28 | aggressive | 13 | 0 | not enough data | 0 % | 16s |
| Osier | 20 | 20 | aggressive | 34 | 0 | weak enemy | 0 % | 8s 20c |
| ollipheist | 35 | 37 | aggressive | 57 | 0 | weak enemy | 5.26 % | 51s 2c |
| rat boy | 4 | 4 | aggressive | 35 | 9 | bring a group | 17.14 % | 29c |
| rowdy | 6 | 6 | aggressive | 100 | 38 | bring a group | 0 % | 18c |
| sand crab | 1 | 2 | neutral | 33 | 1 | weak enemy | 0 % | |
| sandman | 3 | 4 | neutral | 28 | 23 | Boss-like | 17.86 % | 14c |
| siabra seeker | 30 | 30 | aggressive | 19 | 1 | not enough data | 5.26 % | 4s 38c |
| skeletal minion | 4 | 4 | aggressive | 20 | 2 | not enough data | 25 % | 59c |
| skeletal pawn | 3 | 3 | neutral | 27 | 8 | bring a group | 7.41 % | 22c |
| small walking rock | 3 | 4 | neutral | 5 | 0 | not enough data | 0 % | |
| spectral wickerman | 16 | 17 | aggressive | 209 | 0 | weak enemy | 8.13 % | 5s 1c |
| spraggon | 4 | 5 | neutral | 45 | 34 | Boss-like | 17.78 % | 40c |
| spraggonite | 7 | 7 | aggressive | 17 | 2 | not enough data | 0 % | 66c |
| srandamar | 21 | 21 | aggressive | 2 | 0 | not enough data | 0 % | |
| villainous youth | 4 | 5 | aggressive | 31 | 31 | Boss-like | 0 % | |
| Weldo | 7 | 7 | neutral | 1 | 0 | not enough data | 0 % | |
| water badger | 22 | 22 | aggressive | 84 | 5 | easy prey | 0 % | 8s 93c |
| water beetle | 7 | 8 | neutral | 82 | 11 | equal opponent | 0 % | 1s 47c |
| water beetle collector | 5 | 5 | neutral | 16 | 2 | not enough data | 0 % | 53c |
| wiggle worm | 0 | 1 | neutral | 25 | 2 | easy prey | 0 % | 16c |
| If yellow dots are not shown, try a single CTRL+F5 to update browser image cache |