| Uthgard 2.0 Bestiary - Home | DAoC information | Search for monsters or items | Most Valuable Monsters | Missing Information | Submit chat.log | Contributors | News |
| Fast access menu: XP items | Factions | Trophies - Salvage: Metal | Wood | Leather | Cloth | Strips | DF - Known errors | |||||||
| Name | Level from | Level to | Aggro | Total killed | Players killed | Deadliness | Droprate | Avg kill value |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| army ant worker | 8 | 8 | neutral | 2 | 0 | not enough data | 0 % | 60c |
| Blodfelag WolfSlayer | 17 | 18 | neutral | 24 | 0 | easy prey | 0 % | |
| black mauler | 13 | 14 | aggressive | 128 | 9 | easy prey | 10.16 % | 10s 39c |
| blodfelag captive | 11 | 12 | neutral | 14 | 0 | not enough data | 0 % | |
| blodfelag dreng | 14 | 15 | aggressive | 304 | 7 | weak enemy | 11.18 % | 6s 2c |
| blodfelag haxa | 19 | 21 | aggressive | 228 | 11 | easy prey | 7.46 % | 6s 88c |
| blodfelag henchman | 13 | 13 | aggressive | 41 | 2 | easy prey | 12.2 % | 2s 11c |
| blodfelag livvakt | 21 | 21 | aggressive | 81 | 0 | weak enemy | 11.11 % | 16s 66c |
| blodfelag oathbreaker | 10 | 11 | aggressive | 159 | 2 | weak enemy | 7.55 % | 1s 30c |
| blodfelag partisan | 13 | 14 | aggressive | 134 | 4 | weak enemy | 8.21 % | 1s 82c |
| blodfelag soothsayer | 14 | 14 | aggressive | 33 | 0 | weak enemy | 9.09 % | 75c |
| blodfelag svard | 16 | 18 | neutral | 269 | 7 | weak enemy | 8.18 % | 4s 89c |
| blodfelag thralldriver | 14 | 14 | aggressive | 24 | 0 | easy prey | 12.5 % | |
| blodfelag tormentor | 20 | 20 | aggressive | 41 | 2 | easy prey | 4.88 % | 18s 75c |
| blodfelag warhound | 12 | 12 | aggressive | 23 | 2 | easy prey | 0 % | 2s 16c |
| blodfelag windcaller | 17 | 18 | aggressive | 297 | 3 | weak enemy | 9.76 % | 17s 69c |
| blodfelag wolfwarrior | 18 | 19 | aggressive | 423 | 14 | weak enemy | 11.11 % | 17s 41c |
| bloodthirsty she-wolf | 12 | 13 | aggressive | 24 | 1 | easy prey | 4.17 % | 1s 72c |
| Chaes | 16 | 16 | aggressive | 25 | 0 | easy prey | 0 % | 3s 14c |
| chiseler | 21 | 22 | neutral | 23 | 0 | easy prey | 0 % | |
| cold light | 21 | 22 | neutral | 22 | 0 | easy prey | 0 % | 1s 52c |
| drifting spirit | 13 | 14 | aggressive | 34 | 0 | weak enemy | 0 % | 62c |
| escaped thrall | 3 | 3 | aggressive | 3 | 0 | not enough data | 33.33 % | 27c |
| Fridgeir Gestsson | 24 | 24 | aggressive | 17 | 1 | not enough data | 0 % | 9s 19c |
| follower of Loki | 12 | 12 | neutral | 4 | 0 | not enough data | 0 % | |
| frosty colt | 20 | 21 | neutral | 22 | 0 | easy prey | 0 % | |
| frothing sveawolf | 19 | 19 | aggressive | 40 | 0 | weak enemy | 0 % | 3s 92c |
| Golga | 17 | 17 | aggressive | 24 | 0 | easy prey | 0 % | |
| Growling Ghost | 21 | 21 | aggressive | 2 | 0 | not enough data | 0 % | 9s 25c |
| giant lemer | 22 | 22 | aggressive | 4 | 0 | not enough data | 0 % | |
| grass cat | 11 | 12 | neutral | 76 | 0 | weak enemy | 0 % | |
| grass viper | 13 | 14 | aggressive | 71 | 7 | easy prey | 0 % | |
| grizzled sveawolf | 14 | 14 | aggressive | 59 | 0 | weak enemy | 0 % | 1s 12c |
| Kelda | 17 | 17 | aggressive | 24 | 1 | easy prey | 0 % | |
| Konung Botolf Redhands | 22 | 23 | aggressive | 9 | 1 | not enough data | 0 % | 2s 78c |
| Konung's warhound | 21 | 22 | aggressive | 12 | 2 | not enough data | 0 % | |
| lake serpent | 11 | 12 | neutral | 23 | 1 | easy prey | 0 % | |
| large sveawolf | 12 | 12 | aggressive | 73 | 4 | easy prey | 0 % | 1s 41c |
| lemer | 15 | 15 | aggressive | 22 | 0 | easy prey | 0 % | |
| Modervarg | 13 | 13 | aggressive | 4 | 0 | not enough data | 0 % | 6s 20c |
| mindless thrall | 10 | 11 | aggressive | 69 | 0 | weak enemy | 0 % | 1s 9c |
| minor fideal | 16 | 16 | neutral | 27 | 1 | weak enemy | 18.52 % | 11s 1c |
| Old Smoke | 15 | 16 | aggressive | 38 | 1 | weak enemy | 0 % | |
| Pawper | 19 | 19 | aggressive | 24 | 0 | easy prey | 0 % | |
| Piercer | 18 | 19 | neutral | 22 | 0 | easy prey | 0 % | |
| phantom wolf | 18 | 19 | aggressive | 97 | 2 | weak enemy | 0 % | 7s 6c |
| Rip | 17 | 17 | aggressive | 23 | 0 | easy prey | 8.7 % | 46s 65c |
| rabid sveawolf | 18 | 19 | aggressive | 75 | 0 | weak enemy | 0 % | 3s 63c |
| ribbon toad | 13 | 14 | neutral | 49 | 0 | weak enemy | 0 % | 5s 50c |
| Squirt | 17 | 17 | aggressive | 23 | 1 | easy prey | 0 % | 8s 87c |
| Swift | 16 | 16 | aggressive | 24 | 0 | easy prey | 0 % | 8s 87c |
| sanguinite ghoul | 14 | 14 | aggressive | 78 | 1 | weak enemy | 0 % | 1s 26c |
| savage lynx | 17 | 18 | aggressive | 146 | 4 | weak enemy | 0 % | 47c |
| shadow | 11 | 11 | aggressive | 114 | 0 | weak enemy | 13.16 % | 1s 60c |
| skogsfru | 14 | 14 | aggressive | 91 | 9 | easy prey | 3.3 % | 5s 35c |
| snow imp | 20 | 21 | aggressive | 24 | 0 | easy prey | 0 % | 1s 24c |
| svartalf chanter | 14 | 15 | aggressive | 125 | 0 | weak enemy | 0 % | 4s 92c |
| svartalf hunter | 14 | 15 | aggressive | 211 | 2 | weak enemy | 10.43 % | 34s 13c |
| sveawolf | 3 | 3 | aggressive | 3 | 1 | not enough data | 0 % | |
| sveawolf mother | 17 | 17 | aggressive | 1 | 0 | not enough data | 0 % | |
| sveawolf packleader | 14 | 14 | aggressive | 22 | 1 | easy prey | 0 % | 1s 13c |
| Thegn Aki | 20 | 20 | aggressive | 25 | 0 | easy prey | 0 % | 8s 46c |
| Ugnof Toestubber | 16 | 17 | aggressive | 23 | 3 | equal opponent | 0 % | 72c |
| Ulga | 14 | 14 | aggressive | 24 | 0 | easy prey | 12.5 % | 11s 54c |
| Wiley | 10 | 11 | aggressive | 10 | 0 | not enough data | 0 % | |
| water sprite | 13 | 14 | aggressive | 106 | 3 | weak enemy | 11.32 % | 5s 76c |
| wind sprite | 14 | 15 | aggressive | 205 | 9 | easy prey | 9.76 % | 11s 98c |
| wind wisp | 9 | 10 | neutral | 25 | 1 | easy prey | 0 % | 1s 60c |
| wounded sveawolf | 12 | 12 | neutral | 15 | 0 | not enough data | 0 % | 4s 13c |
| young sveawolf | 1 | 1 | aggressive | 3 | 0 | not enough data | 0 % |
| If yellow dots are not shown, try a single CTRL+F5 to update browser image cache |